В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | FG Wilson |
Модель | P13.5-6 |
Страна производства генератора | (Великобритания) |
Мощность (основная) | 10 кВт* | 12.5 кВА |
Бренд двигателя | Perkins |
Страна производства двигателя | (Великобритания) |
Напряжение | ~380 (3-ф) |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
FG Wilson P13.5-6 в сравнении с другими товарами
731 849 руб. |
679 057 руб. |
267 931 руб. |
|
Модель | FG Wilson P13.5-6 | Teksan TJ14PE5A | GeneralPower GP10KF |
---|---|---|---|
Бренд | FG Wilson | Teksan | GeneralPower |
Исполнение | открытое с авр | открытое | открытое |
Напряжение | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) |
Мощность основная | 10 кВт | 12.5 кВА | 10 кВт | 12.5 кВА | 10 кВт | 12.5 кВА |
Мощность резервная | 11 кВт | 13.75 кВА | 11 кВт | 13.75 кВА | 11 кВт | 13.75 кВА |
Выходное напряжение | 400В, 50Гц | 230 / 400 | - |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | 3.3 л/ч | 2.8 л/ч | 2.6 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 4.3 л/ч | 3.7 л/ч | 3.5 л/ч |
Объем топливного бака | 62 л | 75 л | 70 л |
Габариты | 1400x552x1054 мм | 710x1250x1000 мм | 1300x700x1000 мм |
Вес | 378 кг | 401 кг | 530 кг |
Бренд двигателя | Perkins | Perkins | Ricardo |
Модель двигателя | 403D-15G | 403A-15G | Y480BD |
Страна производства двигателя | (Великобритания) | (Великобритания) | (Китай) |
Регулятор оборотов двигателя | Механический | механический | - |
Тип запуска | автоматический | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 1,5 л | 1.496 л | 1.81 л |
Количество цилиндров | 3 | 3 | 4 |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | жидкостное | жидкостное | - |
Объем масляной системы | 6,0 | 4.9 | 6 |
Емкость системы охлаждения | 5,3 л | 7 л | 10 л |
ГПТ: тип генератора | трехфазный | - | трехфазный |
ГПТ: модель | Leroy Somer LL1114F | - | GP164C |
Глушитель | нет | нет | нет |
Защита от перегрузок | нет | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Цена | 731 849 руб. | 679 057 руб. | 267 931 руб. |
Варианты кожухов и контейнеров для генераторов
Технические характеристики | |
Мощность основная | 10 кВт* | 12.5 кВА |
Мощность резервная | 11 кВт* | 13.75 кВА |
Выходное напряжение | 400В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | 3.3 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 4.3 л/ч |
Объем топливного бака | 62 л |
Габариты | 1400x552x1054 мм |
Вес | 378 кг |
Двигатель | |
Бренд | Perkins |
Модель | 403D-15G |
Страна производства | (Великобритания) |
Регулятор оборотов | Механический |
Рабочий объем | 1,5 л |
Количество цилиндров | 3 |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Объем масляной системы | 6,0 л |
Емкость системы охлаждения | 5,3 л |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора | трехфазный |
Наши услуги
Оборудование:
Gesan DPA 110E с панелью автоматики (АВР)
Клиент:
УВД
Адрес:
Россия, г.Ульяновск
Состав проекта:
Оборудование:
Клиент:
Родильный дом
Адрес:
Россия, Волгоградская область
Состав проекта:
Оборудование:
SDMO T9KM в кожухе
Клиент:
Частный коттедж
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта: