В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | AKSA |
Модель | APD 25 A |
Страна производства генератора | (Турция) |
Мощность (основная) | 20 кВт* | 25 кВА |
Бренд двигателя | Aksa |
Страна производства двигателя | (Турция) |
Напряжение | ~380 (3-ф) |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
AKSA APD 25 A в сравнении с другими товарами
380 868 руб. |
293 807 руб. |
370 142 руб. |
|
Модель | AKSA APD 25 A | GeneralPower GP20KF | GeneralPower GP20KF |
---|---|---|---|
Бренд | AKSA | GeneralPower | GeneralPower |
Исполнение | открытое с авр | открытое | открытое с авр |
Напряжение | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) |
Мощность основная | 20 кВт | 25 кВА | 20 кВт | 25 кВА | 20 кВт | 25 кВА |
Мощность резервная | - | 22 кВт | 27.5 кВА | 22 кВт | 27.5 кВА |
Выходное напряжение | 400В, 50Гц | - | - |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 4.8 л/ч | 4.8 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 5.7 л/ч | 6.5 л/ч | 6.5 л/ч |
Объем топливного бака | 95 л | 70 л | 70 л |
Габариты | 1500x910x1100 мм | 1300x700x1000 мм | 1300x700x1000 мм |
Вес | 665 кг | 550 кг | 550 кг |
Бренд двигателя | Aksa | Ricardo | Ricardo |
Модель двигателя | A4CRX25 | Y485BZLD | Y485BZLD |
Страна производства двигателя | (Турция) | (Китай) | (Китай) |
Тип запуска | автоматический | электростарт | автоматический |
Рабочий объем двигателя | - | 2.04 л | 2.04 л |
Количество цилиндров | - | 4 | 4 |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | жидкостное | - | - |
Объем масляной системы | 10 | 6 | 6 |
Емкость системы охлаждения | 11 л | 10 л | 10 л |
ГПТ: тип генератора | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
ГПТ: модель | - | GP184F | GP184F |
Глушитель | нет | нет | нет |
Защита от перегрузок | нет | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Цена | 380 868 руб. | 293 807 руб. | 370 142 руб. |
Технические характеристики | |
Мощность основная | 20 кВт* | 25 кВА |
Выходное напряжение | 400В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 5.7 л/ч |
Объем топливного бака | 95 л |
Габариты | 1500x910x1100 мм |
Вес | 665 кг |
Двигатель | |
Бренд | Aksa |
Модель | A4CRX25 |
Страна производства | (Турция) |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Объем масляной системы | 10 л |
Емкость системы охлаждения | 11 л |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора | трехфазный |
Варианты кожухов и контейнеров для генераторов
Оборудование:
Gesan DPA 110E с панелью автоматики (АВР)
Клиент:
УВД
Адрес:
Россия, г.Ульяновск
Состав проекта:
Оборудование:
Клиент:
Родильный дом
Адрес:
Россия, Волгоградская область
Состав проекта:
Оборудование:
SDMO T9KM в кожухе
Клиент:
Частный коттедж
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта: