В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Pramac |
Модель | E6500 230V 50HZ |
Страна производства генератора | (Италия) |
Мощность (основная) | 4.4 кВт* | 5.5 кВА |
Бренд двигателя | Yanmar |
Страна производства двигателя | (Япония) |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Документация
Технические характеристики | |
Мощность основная | 4.4 кВт* | 5.5 кВА |
Мощность резервная | 5.3 кВт* | 6.625 кВА |
Выходное напряжение | 230В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | 1.45 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 1.94 л/ч |
Объем топливного бака | 5.5 л |
Габариты | 760x540x560 мм |
Вес | 94 кг |
Двигатель | |
Бренд | Yanmar |
Модель | L100N |
Страна производства | (Япония) |
Регулятор оборотов | Механический |
Рабочий объем | 435 л |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Объем масляной системы | 1.6 л |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора | однофазный |
Варианты кожухов и контейнеров для генераторов
Видео E6500 230V 50HZ
Близкие по мощности генераторы напряжением ~220 (1-ф)
Pramac E6500 230V 50HZ в сравнении с другими товарами
171 393 руб. |
249 437 руб. |
151 971 руб. |
|
Модель | Pramac E6500 230V 50HZ | Pramac S6500 (24L) 230V 50Hz | Pramac E4500 230V 50HZ |
---|---|---|---|
Бренд | Pramac | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое | открытое | открытое |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 4.4 кВт | 5.5 кВА | 4.4 кВт | 5.5 кВА | 3 кВт | 3.75 кВА |
Мощность резервная | 5.3 кВт | 6.625 кВА | 5.3 кВт | 6.625 кВА | 3.5 кВт | 4.375 кВА |
Выходное напряжение | 230В, 50Гц | 230В, 50Гц | 230В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | 1.45 л/ч | 1.46 л/ч | 1.16 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 1.94 л/ч | 1.94 л/ч | 1.24 л/ч |
Объем топливного бака | 5.5 л | 24 л | 3.5 л |
Габариты | 760x540x560 мм | 840х641х696 мм | 760x540x560 мм |
Вес | 94 кг | 114 кг | 54 кг |
Бренд двигателя | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Модель двигателя | L100N | L100N Electric | L70N Recoil |
Страна производства двигателя | (Япония) | (Япония) | (Япония) |
Регулятор оборотов двигателя | Механический | Механический | Механический |
Тип запуска | электростарт | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 435 л | 435 л | 320 л |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | воздушное | воздушное |
Объем масляной системы | 1.6 | 1.6 | 1.1 |
ГПТ: тип генератора | однофазный | однофазный | однофазный |
Глушитель | нет | нет | нет |
Защита от перегрузок | нет | нет | нет |
Гарантия | - | - | - |
Цена | 171 393 руб. | 249 437 руб. | 151 971 руб. |
Оборудование:
Gesan DPA 110E с панелью автоматики (АВР)
Клиент:
УВД
Адрес:
Россия, г.Ульяновск
Состав проекта:
Оборудование:
Клиент:
Родильный дом
Адрес:
Россия, Волгоградская область
Состав проекта:
Оборудование:
SDMO T9KM в кожухе
Клиент:
Частный коттедж
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта: