В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Gesan |
Модель | L 30 Tf key |
Страна производства генератора | (Испания) |
Мощность (основная) | 22 кВт* | 27.5 кВА |
Бренд двигателя | Lombardini |
Страна производства двигателя | (Италия) |
Напряжение | ~380 (3-ф) |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
Gesan L 30 Tf key в сравнении с другими товарами
802 278 руб. |
293 807 руб. |
370 142 руб. |
|
Модель | Gesan L 30 Tf key | GeneralPower GP20KF | GeneralPower GP20KF |
---|---|---|---|
Бренд | Gesan | GeneralPower | GeneralPower |
Исполнение | открытое | открытое | открытое с авр |
Напряжение | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) |
Мощность основная | 22 кВт | 27.5 кВА | 20 кВт | 25 кВА | 20 кВт | 25 кВА |
Мощность резервная | - | 22 кВт | 27.5 кВА | 22 кВт | 27.5 кВА |
Выходное напряжение | 400В, 50Гц | - | - |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 4.8 л/ч | 4.8 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 6,3 л/ч | 6.5 л/ч | 6.5 л/ч |
Объем топливного бака | 15 л | 70 л | 70 л |
Габариты | 1330х670х1060 мм | 1300x700x1000 мм | 1300x700x1000 мм |
Вес | 380 кг | 550 кг | 550 кг |
Бренд двигателя | Lombardini | Ricardo | Ricardo |
Модель двигателя | 11 LD 626-3 | Y485BZLD | Y485BZLD |
Страна производства двигателя | (Италия) | (Китай) | (Китай) |
Тип запуска | электростарт | электростарт | автоматический |
Рабочий объем двигателя | 1,870 л | 2.04 л | 2.04 л |
Количество цилиндров | 3 | 4 | 4 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | - | - |
Объем масляной системы | 4 | 6 | 6 |
Емкость системы охлаждения | - | 10 л | 10 л |
ГПТ: тип генератора | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
ГПТ: модель | STAMFORD BCI 182 J1 | GP184F | GP184F |
Глушитель | нет | нет | нет |
Защита от перегрузок | нет | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Цена | 802 278 руб. | 293 807 руб. | 370 142 руб. |
Варианты кожухов и контейнеров для генераторов
Технические характеристики | |
Мощность основная | 22 кВт* | 27.5 кВА |
Выходное напряжение | 400В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 6,3 л/ч |
Объем топливного бака | 15 л |
Габариты | 1330х670х1060 мм |
Вес | 380 кг |
Двигатель | |
Бренд | Lombardini |
Модель | 11 LD 626-3 |
Страна производства | (Италия) |
Рабочий объем | 1,870 л |
Количество цилиндров | 3 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Объем масляной системы | 4 л |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора | трехфазный |
Наши услуги
Оборудование:
Gesan G 12000V key в миниконтейнере
Клиент:
Частный коттедж
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта:
Оборудование:
Gesan DPA 110E с панелью автоматики (АВР)
Клиент:
УВД
Адрес:
Россия, г.Ульяновск
Состав проекта:
Оборудование:
Клиент:
Родильный дом
Адрес:
Россия, Волгоградская область
Состав проекта: