В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Geko |
Модель | 40003ED-S/DEDA |
Страна производства генератора | (Германия) |
Мощность (основная) | 36.4 кВт* | 45.5 кВА |
Бренд двигателя | DEUTZ |
Страна производства двигателя | (Германия) |
Напряжение | ~380 (3-ф) |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
Geko 40003ED-S/DEDA в сравнении с другими товарами
по запросу |
987 984 руб. |
1 060 711 руб. |
|
Модель | Geko 40003ED-S/DEDA | Pramac GBW 45 P 400V | Pramac GBW 45 P 400V |
---|---|---|---|
Бренд | Geko | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое | открытое | открытое с авр |
Напряжение | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) |
Мощность основная | 36.4 кВт | 45.5 кВА | 36.51 кВт | 45.6375 кВА | 36.51 кВт | 45.6375 кВА |
Мощность резервная | - | 38.4 кВт | 48 кВА | 38.4 кВт | 48 кВА |
Выходное напряжение | 400В, 50Гц | 400В, 50Гц | 400В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | 6.8 л/ч | 8.23 л/ч | 8.23 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 7.3 л/ч | 10.7 л/ч | 10.7 л/ч |
Объем топливного бака | 85 л | 51 л | 51 л |
Габариты | 1620x715x1122 мм | 2000х920х1100 мм | 2000х920х1100 мм |
Вес | 695 кг | 758 кг | 758 кг |
Бренд двигателя | DEUTZ | Perkins | Perkins |
Модель двигателя | BF4M2011 | 1103A-33TG1 | 1103A-33TG1 |
Страна производства двигателя | (Германия) | (Великобритания) | (Великобритания) |
Регулятор оборотов двигателя | механический | Механический | Механический |
Тип запуска | электростарт | электростарт | автоматический |
Рабочий объем двигателя | - | 3300 л | 3300 л |
Количество цилиндров | 4 | 3 | 3 |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | - | - |
Охлаждение двигателя | масляное | жидкостное | жидкостное |
Объем масляной системы | 10 | 7.9 | 7.9 |
Емкость системы охлаждения | - | 10.2 л | 10.2 л |
ГПТ: тип генератора | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
ГПТ: модель | - | ECP32-3SB/4 | ECP32-3SB/4 |
Глушитель | нет | нет | нет |
Защита от перегрузок | нет | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | по запросу | 987 984 руб. | 1 060 711 руб. |
Варианты кожухов и контейнеров для генераторов
Технические характеристики | |
Мощность основная | 36.4 кВт* | 45.5 кВА |
Выходное напряжение | 400В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | 6.8 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 7.3 л/ч |
Объем топливного бака | 85 л |
Габариты | 1620x715x1122 мм |
Вес | 695 кг |
Двигатель | |
Бренд | DEUTZ |
Модель | BF4M2011 |
Страна производства | (Германия) |
Регулятор оборотов | механический |
Количество цилиндров | 4 |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | масляное |
Объем масляной системы | 10 л |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора | трехфазный |
Наши услуги
Оборудование:
Geko 30003 ED-S/DEDA
Клиент:
Частный коттедж
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта:
Оборудование:
Клиент:
камнедробильные машины
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта:
Оборудование:
Клиент:
Сеть ресторанов (Пицца)
Адрес:
Россия, г.Москва
Состав проекта: