- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Ceccato (Италия)
- Поршневой компрессор Ceccato CLR 15/50 T
Поршневой компрессор Ceccato CLR 15/50 T в Санкт-Петербурге
Бренд:
Ceccato
Модель:
CLR 15/50 T
Страна производства:
Италия
Мощность двигателя:
1.1 кВт
Производительность:
125 л/мин
Давление:
8 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | поршневой | 
| Безмасляный | да | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 220 В | 
| Мощность двигателя | 1.1 кВт | 
| Производительность | 125 л/мин | 
| Давление | 8 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 50 л | 
| Осушитель | есть | 
| Уровень шума | 71 | 
| Габариты | 600x470x850 мм | 
| Масса | 47 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Благодаря безмасляному устройству оборудования помещение или другие объекты не загрязнятся.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Ceccato.
- Встроенный осушитель улучшает качество подаваемого воздуха, что снижает вероятность поломок и загрязнения.
Сравнение Ceccato CLR 15/50 T с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | CLR 15/50 T | LFx 1,5 1PH Power Box | LFx 1,5 1PH на ресивере(50 л) | LFx 1,5 1PH на ресивере(90 л) | 
| Бренд | Ceccato | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Италия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 125 | 124 | 124 | 124 | 
| Давление, бар | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | 
| Безмасляный | да | да | да | да | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 50 | - | 50 | 90 | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 600x470x850 | 520x340x490 | 828x355x891 | 960x364x973 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            