- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Atmos (Чехия)
- Винтовой компрессор Atmos PDP 35 на шасси
Винтовой компрессор Atmos PDP 35 на шасси в Санкт-Петербурге
Бренд:
Atmos
Модель:
PDP 35 на шасси
Страна производства:
Чехия
Мощность двигателя:
35.7 кВт
Производительность:
5400 л/мин
Давление:
7 бар
Тип двигателя:
дизельный
Гарантия:
24
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | ременной | 
| Мощность двигателя | 35.7 кВт | 
| Производительность | 5400 л/мин | 
| Давление | 7 бар | 
| Тип двигателя | дизельный | 
| Наличие манометра | да | 
| Передвижной | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 3250x1485x1220 мм | 
| Масса | 900 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Расширенная гарантия 24 мес. от официального производителя.
- Компрессор Atmos PDP 35 на шасси оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Atmos.
- Мобильный вариант исполнения компрессора позволят с легкостью его транспортировать.
- Экономичный дизельный двигатель.
Сравнение Atmos PDP 35 на шасси с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | PDP 35 на шасси | XAS 97 | CPS175 | CPS175 на опорах | 
| Бренд | Atmos | Atlas Copco | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | 
| Страна производства | Чехия | Швеция | Бельгия | Бельгия | 
| Производительность, л/мин | 5400 | 5300 | 5000 | 5000 | 
| Давление, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Мощность, кВт | 35.7 | 36 | 33 | 33 | 
| Напряжение, В | - | - | - | - | 
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | - | - | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | 1 | 1 | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | да | нет | нет | 
| Передвижной | да | да | да | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 3250x1485x1220 | 3063x1410x1258 | 1950x1040x970 | 1950x1040x970 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            